Zadetki iskanja
Celotno geslo
NESSJ
čonta: čọ̑nta f
Pleteršnik
Prekmurski
čònta tudi čùnta -e ž kost: Csonta KMS 1780, A7b; Edna csonta je nej vmeſzti BKM 1789, 68; Turen z-Csonte elefantove KM 1783, 87; moie csonte ſzo ſze preſztrasile ABC 1725, A8a; csonte moie SM 1747, 95; Primi csonte mojega tejla KM 1783, 5; ešče čonte razgrzé AI 1878, 20; szvoje lagoje csunte AIP 1876, br. 8, 6
SLA 1
čonta
- 1/45 (kost) / komentar / karta / gradivo h karti
- 1/64 (piščal) / komentar / karta / gradivo h karti
- 1/64 (piščal) / komentar / karta / gradivo h karti
- 1/9 (lobanja) / komentar / karta / gradivo h karti
- 1/9 (lobanja) / komentar / karta / gradivo h karti
- 1/64 (piščal) / komentar / karta / gradivo h karti
Število zadetkov: 4
| Vse na Franu | 4 | 13 |
Slovarji
| SSKJ² | 0 | 0 |
| eSSKJ | 0 | 0 |
| Pravopis | 0 | 0 |
| ePravopis | 0 | 0 |
| Sprotni | 0 | 0 |
| Frazeološki | 0 | 0 |
| Etimološki | 1 | 4 |
| Etimološki | 0 | 0 |
| NESSJ | 1 | 4 |
| Zgodovinski | 2 | 2 |
| Pleteršnik | 1 | 2 |
| Prekmurski | 1 | 0 |
| Vorenc | 0 | 0 |
| Svetokriški | 0 | 0 |
| Besedje16 | 0 | 0 |
| SSKJ16 | 0 | 0 |
| Terminološki | 0 | 0 |
| Urbanizem | 0 | 0 |
| Tolkala | 0 | 0 |
| Up. umetnost | 0 | 0 |
| Avtomatika | 0 | 0 |
| Botanika | 0 | 0 |
| Farmacija | 0 | 0 |
| Gledališče | 0 | 0 |
| Čebelarstvo | 0 | 0 |
| Geologija | 0 | 0 |
| Gemologija | 0 | 0 |
| Geografija | 0 | 0 |
| Planinstvo | 0 | 0 |
| Smučanje | 0 | 0 |
| Narečni | 1 | 7 |
| SLA | 1 | 7 |
| Črnovrški | 0 | 0 |
| Zadrečki | 0 | 0 |
| Bovški | 0 | 0 |
| Kostelski | 0 | 0 |
| Arhiv | 0 | 0 |
| SSKJ | 0 | 0 |
| SNB | 0 | 0 |
Svetovalnica
| Jezikovna | 0 | 0 |
| Oddajte vprašanje | ||
| Terminološka | 0 | 0 |
| Oddajte vprašanje | ||
Korpusi, zbirke
| Termania |
| Gigafida |
| Nova beseda |
| Kres |
| Besede |
| Besedišče |
| Gos |
| O'beseda |
Predlagajte
| Nove slovenske ustreznice |
| Nove besede |