Zadetki iskanja
Vse na Franu | 26 | 5663 |
Slovarji
SSKJ² | 2 | 963 |
eSSKJ | 0 | 213 |
Sinonimni | 1 | 51 |
Pravopis | 2 | 324 |
ePravopis | 1 | 38 |
Sprotni | 1 | 55 |
Frazeološki | 1 | 450 |
Frazemi | 1 | 442 |
Pregovori | 0 | 8 |
Vezljivostni | 0 | 17 |
Vezljivostni G | 0 | 13 |
Vezljivostni NG | 0 | 4 |
Etimološki | 2 | 124 |
Etimološki | 2 | 121 |
NESSJ | 0 | 3 |
Zgodovinski | 9 | 1863 |
Pleteršnik | 1 | 792 |
Prekmurski | 1 | 893 |
Pohlin | 1 | 12 |
Vorenc | 1 | 130 |
Svetokriški | 1 | 29 |
Besedje16 | 4 | 7 |
Terminološki | 2 | 6 |
Betonske konst. | 0 | 0 |
Farmacija | 2 | 4 |
Pravo | 0 | 0 |
Avtomatika | 0 | 0 |
Urbanizem | 0 | 0 |
Up. umetnost | 0 | 0 |
Tolkala | 0 | 0 |
Botanika | 0 | 0 |
Smučanje | 0 | 1 |
Gledališče | 0 | 1 |
Čebelarstvo | 0 | 0 |
Geologija | 0 | 0 |
Gemologija | 0 | 0 |
Geografija | 0 | 0 |
Planinstvo | 0 | 0 |
Narečni | 2 | 39 |
SLA | 0 | 0 |
Črnovrški | 1 | 0 |
Zadrečki | 0 | 0 |
Bovški | 0 | 0 |
Kostelski | 1 | 39 |
Ziljski | 0 | 0 |
Arhiv | 2 | 1043 |
SSKJ | 2 | 961 |
SNB | 0 | 82 |
Svetovalnica
Jezikovna | 1 | 430 |
Oddajte vprašanje | ||
Terminološka | 0 | 47 |
Oddajte vprašanje |
Portali, korpusi
Franček |
Termania |
Gigafida 2.0 |
Nova beseda |
Korpus 16 |
Besede |
Besedišče |
Gos |
Predlagajte
Nove slovenske ustreznice |
Nove besede |